Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SESI/PI
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI-PI, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade..
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
|
Meta Anual |
Realizado ( Jan - Dez ) |
% execução | ||||
|
|||||||
|
273 | 275 | 100,73% | ||||
|
1.731 | 1.744 | 100,75% | ||||
|
373 | 378 | 101,34% | ||||
|
529 | 331 | 62,57% | ||||
|
510 | 696 | 136,47% | ||||
|
0 | 0 | |||||
|
1.210 | 231 | 19,09% | ||||
|
|||||||
|
400 | 417 | 104,25% | ||||
|
9.880 | 13.095 | 132,54% | ||||
|
4.860 | 15.225 | 313,27% | ||||
|
2.267 | 12.389 | 546,49% | ||||
|
4.308 | 3.994 | 92,71% | ||||
|
|||||||
|
0 | 0 | |||||
|
27.900 | 18.880 | 67,67% | ||||
|
11.000 | 8.429 | 76,63% | ||||
|
|||||||
|
3.900 | 2.643 | 67,77% | ||||
|
9.000 | 7.929 | 88,10% | ||||
Fonte: Solução Integradora, SESI.
Nota:
Nota:
(1) O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.
O Plano Estratégico Sistêmico do SESI - 2022-2027 é um acordo firmado e executado de forma coordenada pelos seus Departamentos Nacional e Regionais. O Plano está representado em um mapa estratégico que detalha - em perspectivas, focos de atuação e objetivos - o caminho que deve ser percorrido para potencializar o atendimento aos públicos do SESI.
Os Departamentos Regionais – SESI/DRs executam o atendimento direto às indústrias, aos seus trabalhadores e dependentes, enquanto o Departamento Nacional – SESI/DN orienta e coordena as iniciativas sistêmicas.
Visualize os indicadores e metas que monitoram o desempenho dos Departamentos Regionais em suas contribuições para os objetivos do Mapa Estratégico Sistêmico.
Clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas:
Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vinculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional.
(1) A meta para o indicador de "Expansão das receitas de serviços e convênios", atualizada de acordo com o IPCA 2021 (10,06%), considera o incremento em relação ao resultado do exercício de 2020. Portanto, a apuração do incremento só é possível quando o resultado alcançar esse ponto de partida.
(2) Os indicadores com metas e sem resultados no período, é decorrente da periodicidade de apuração de cada indicador.
Os Departamentos Regionais – SESI/DRs executam o atendimento direto às indústrias, aos seus trabalhadores e dependentes, enquanto o Departamento Nacional – SESI/DN orienta e coordena as iniciativas sistêmicas.
Visualize os indicadores e metas que monitoram o desempenho dos Departamentos Regionais em suas contribuições para os objetivos do Mapa Estratégico Sistêmico.
Clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
| Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de Realização¹ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | |||||||||||||
| Aumento da percepção de valor | |||||||||||||
| Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 81,0% | - | - | + | ||||||||
| Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 89,4% | - | - | + | ||||||||
| Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + | ||||||||
| Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | - | - | - | + | ||||||||
| Financeira | |||||||||||||
| Destinação estratégica dos recursos | |||||||||||||
| Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 82,2% | 85,3% | 103,80% | + | ||||||||
| Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | 20.526.444,00 | 26.889.230,73 | 131,00% | + | ||||||||
| Processos Internos | |||||||||||||
| Ampliação do atendimento | |||||||||||||
| Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 7.619 | 9.253 | 121,44% | + | ||||||||
| Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 1.466 | 1.513 | 103,21% | + | ||||||||
| ISESI Ensino Fundamental I | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + | ||||||||
| ISESI Ensino Fundamental II | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + | ||||||||
| ISESI Ensino Médio | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + | ||||||||
| Expansão das matrículas no Ensino Médio | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 1.537 | 1.827 | 118,88% | + | ||||||||
| Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio) | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 72,3% | 74,5% | 103,03% | + | ||||||||
| Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais | Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação | - | - | - | + | ||||||||
| Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 18.295 | 130.955 | 715,80% | + | ||||||||
| Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | 41.912 | 42.420 | 101,21% | + | ||||||||
| Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 79.402 | 149.821 | 188,69% | + | ||||||||
| Gestão e Conhecimento | |||||||||||||
| Integridade sistêmica | |||||||||||||
| Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | 100,00% | 125,00% | + | ||||||||
| Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 100,00% | 100,00% | + | ||||||||
| Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 40,0 | 62,1 | 155,15% | + | ||||||||
| Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + | ||||||||
Notas:
Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vinculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional.
(1) A meta para o indicador de "Expansão das receitas de serviços e convênios", atualizada de acordo com o IPCA 2021 (10,06%), considera o incremento em relação ao resultado do exercício de 2020. Portanto, a apuração do incremento só é possível quando o resultado alcançar esse ponto de partida.
(2) Os indicadores com metas e sem resultados no período, é decorrente da periodicidade de apuração de cada indicador.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/PI para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.