Estrutura Remuneratória
Departamento Regional - SENAI/PI
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Diretor Regional | 18.761,07 | 18.761,07 | 1 |
| Diretor de Área Corporativa | 17.737,74 | 17.737,74 | 3 |
| Diretor, Diretor de Compliance e Assessor Especial | 12.933,44 | 12.933,44 | 6 |
| Assessor VIII | 10.079,76 | 10.079,76 | 4 |
| Assessor VII e Coordenador VI | 8.777,72 | 8.777,72 | 2 |
| Assessor VI e Coordenador V | 8.006,24 | 8.006,24 | 2 |
| Engenheiro | 7.607,82 | 7.607,82 | 1 |
| Coordenador IV | 7.231,54 | 7.231,54 | 4 |
| Químico | 6.434,58 | 6.434,58 | 1 |
| Assessor V, Coordenador III, Tesoureiro II | 6.202,93 | 6.202,93 | 5 |
| Gerente III | 5.730,65 | 5.730,65 | 2 |
| Coordenador II, Gerente II, Assessor IV | 5.551,24 | 5.551,24 | 10 |
| Coordenador I | 5.184,88 | 5.184,88 | 0 |
| Assessor III | 4.388,86 | 4.388,86 | 10 |
| Consultor Técnico II | 4.280,00 | 4.280,00 | 0 |
| Gerente I, Tesoureiro I | 4.093,32 | 4.093,32 | 2 |
| Assessor II | 3.657,39 | 3.657,39 | 10 |
| Instrutor de Ensino Superior | 3.410,39 | 14.037,62 | 26 |
| Comunicação Social | 3.391,29 | 3.391,29 | 0 |
| Consultor Técnico I | 3.210,00 | 3.210,00 | 2 |
| Analista Superior III | 2.805,73 | 18.811,76 | 4 |
| Assessor I | 2.326,10 | 2.326,10 | 8 |
| Instrutor de Ensino Médio | 2.198,36 | 9.048,77 | 10 |
| Secretário Escolar | 2.194,02 | 2.194,02 | 4 |
| Analista Superior II | 1.993,99 | 8.207,50 | 7 |
| Profissional de Suporte Administrativo I Profissional Técnico II | 1.349,61 | 5.555,16 | 14 |
| Profissional de Suporte Administrativo | 1.110,32 | 4.570,25 | 6 |
| Profissional de Suporte Operacional | 1.057,44 | 4.352,61 | 30 |
| Vigia | 1.019,39 | 1.019,39 | 1 |
| Instrutor de Ensino Superior | 15,71 | 64,63 | 8 |
| Instrutor de Ensino Médio | 10,12 | 41,66 | 0 |
Notas Informativas
- Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 2
- Número de funcionários com adicional: 95.
- São considerados adicionais de remuneração:
- Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 2
- Número de funcionários com adicional: 95.
- São considerados adicionais de remuneração:
- Triênio,
- Parcela complementar,
- Atividade especial.
Última atualização
em: 17/10/2022